ในการตัดสินผลงาน มีการแบ่งเกณฑ์การตัดสินผลงานเป็นรอบทั้งหมด 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านมีเกณฑ์การตัดสินผลงานแตกต่างกันดังนี้
有5类的判断基准,每个具有不同的标准如下
There are 5 categories of judging criteria, each with different criteria as follows
โครงการเถ้าแก่
Entrepreneur
| คิดแบบเถ้าแก่ 老板动作 (Entrepreneurial Mindset) | ทีเด็ด 亮点 Key Success Factor | 15 |
| ความท้าทาย 挑战性 Challenge | 5 |
| ทำแบบเถ้าแก่ 老板动作 (Entrepreneurial Action) | เปลี่ยนเลนแซง 换道超车 Short cut to success. | 20 |
| สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 创新 Innovativeness | 20 |
| ผลลัพธ์ที่ได้ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบฐาน 基本结果 Result compare to Baseline | 30 |
| ความคุ้มค่าการลงทุน (ROI) (การเงินที่เกิดแล้ว) 投资价值(ROI)(由此产生的财务) Return of Investment (ROI) | 10 |
| รวม 总结 Total | 100 |
ด้านวิถีใหม่
经济方面
New Normal
| ความคิดสร้างสรรค์ 创造性 (Creativity) | ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น 倡议 Pain point | 15 |
| แนวทางการจัดการปัญหา 发现差异 Initiative | 15 |
| ความใหม่ 发展工作过程 (Newness) | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติที่แตกต่างจากเดิม 使用的方法或技术 New Process or Operation | 15 |
| สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป 系统开发 What Has Been Changed? | 15 |
| ผลลัพธ์ที่ได้ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น 基本结果 Crisis Based Benchmarking | 15 |
| ผลลัพธ์เทียบวิถีปกติเดิม 投资价值(ROI)(由此产生的财务) Benchmarking New Normal against Old Normal | 15 |
| จำนวนผู้ใช้งาน ผู้ปฏิบัติตามวิถีใหม่ 确认结果 Traction (The extent to which an idea gains popularity) | 10 |
| รวม 总结 Total | 100 |
ด้านเศรษฐกิจ
经济方面
Economic
| ความคิดสร้างสรรค์ 创造性 (Input) | ความคิดริเริ่ม 倡议 Initiative | 10 |
| การหาข้อแตกต่าง 发现差异 Differentiation | 10 |
| การพัฒนาผลงาน 发展工作过程 (Process) | วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ 使用的方法或技术 Methodology | 15 |
| ระบบการพัฒนา 系统开发 Development system | 15 |
| ประโยชน์ที่ได้รับ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบฐาน 基本结果 Result compare to Baseline | 20 |
| ความคุ้มค่าการลงทุน (ROI) (การเงินที่เกิดแล้ว) 投资价值(ROI)(由此产生的财务) Return of Investment (ROI) | 20 |
| ยืนยันผลลัพธ์ 确认结果 Result Proven / Newness Confirmation | 10 |
| รวม 总结 Total | 100 |
เทคโนโลยี
技术方面
Technology
| ความคิดสร้างสรรค์ 创造性 (Input) | ความคิดริเริ่ม 倡议 Initiative | 10 |
| การหาข้อแตกต่าง 发现差异 Differentiation | 10 |
| การพัฒนาผลงาน 发展工作过程 (Process) | วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ 使用的方法或技术 Methodology | 20 |
| ระบบการพัฒนา 系统开发 Development system | 20 |
| ประโยชน์ที่ได้รับ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบฐาน 基本结果 Result compare to Baseline | 20 |
| ความคุ้มค่าการลงทุน (IRR) (คาดการณ์เงิน) 投资价值 (IRR)(预测钱) Internal Rate of Return (IRR) | 10 |
| ยืนยันผลลัพธ์ 确认结果 Result Proven / Newness Confirmation | 10 |
| รวม 总结 Total | 100 |
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
社会和环境方面
Social and Environmental
| ความคิดสร้างสรรค์ 创造性 (Input) | ความคิดริเริ่ม 倡议 Initiative | 10 |
| การหาข้อแตกต่าง 发现差异 Differentiation | 10 |
| การพัฒนาผลงาน 发展工作过程 (Process) | วิธีการ หรือเทคโนโลยีที่ใช้ 使用的方法或技术 Methodology | 15 |
| ระบบการพัฒนา 系统开发 Development system | 15 |
| ประโยชน์ที่ได้รับ 收获 (Output) | ผลลัพธ์เทียบฐาน 基本结果 Result compare to Baseline | 30 |
| ความคุ้มค่าทางสังคม (SROI) 投资价值 (SROI) Social Return on Investment (SROI) | 10 |
| ยืนยันผลลัพธ์ 确认结果 Result Proven / Newness Confirmation | 10 |
| รวม 总结 Total | 100 |